Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Branże
i zasięg
O firmie
Oferta
Produkty
i Usługi
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Hydro-Tech Konin
62-510
Konin
Zakładowa 4d
woj.: wielkopolskie
Dodaj do notesu